
CONTOH PENGIRAAN KEUNTUNGAN BERDASARKAN MODAL SENDIRI:
1) JADUAL KEUNTUNGAN:-
BERAT(g) SEBULAN 6 BULAN
1 X 100g------ RM 300--------RM 1,800
2 X 100g------ RM 600--------RM 3,600
3 X 100g------ RM 900--------RM 5,400
4 X 100g------ RM 1,200------RM 7,200
5 X 100g------ RM 1,500------RM 9,000
6 X 100g------ RM 1,800------RM 10,800
7 X 100g------ RM 2,100------RM 12,600
8 X 100g------ RM 2,400------RM 14,400
9 X 100g------ RM 2,700------RM 16,200
10 X 100g----- RM 3,000------RM 18,000
Katakan harga emas semasa adalah RM 102.11 per gram = RM 10,211.00
Keuntungan Setahun:
RM 300 X 12 BULAN = RM 3600.00
Peratus Keuntungan Setahun:
(RM 3,600 / RM 10,211) X 100% = 35.26%
2) KEUNTUNGAN NILAI FIZIKAL SIMPANAN EMAS
Katakan belian emas pada 5/5/08 dan harga emas semasa adalah RM 102.11 per gram = RM 10,211.00
Para pelabur boleh membuat tuntutan setiap kali berlaku kenaikan harga pada nilai fizikal simpanan emas iaitu di panggil redemption
No comments:
Post a Comment